نرم افزار حسابداری فروشگاهی نسخهای است بر محور خرید و فروش کالا، انبار و صندوق، مدیریت چک و بانک و حسابداری.این نرمافزار با محیطی ساده و کاربردی، به شما امکان مدیریت کامل و دقیقی را بر کسبوکار فروشگاهیتان میدهد. نگاهی ویژه به ساختار معرفی کالا و انبار، نحوه صدور انواع فاکتور و ثبت هزینه و درآمدهای فروشگاهی را با این نسخه تجربه خواهید کرد.با امکان مدیریت کالا و انبار، میتوان برای هر کالا کد و بارکدهای مختلف معرفی کرد و هنگام جستوجو در انبارگردانی یا صدور فاکتور به راحتی از نام کالا و بارکد کالا به صورت اتوماتیک و بسیارسریع استفاده کرد.با نرم افزار حسابداری فروشگاهی هلو با امکان امور مالی، بدون داشتن دانش حسابداری، میتوانید امور حسابداری اعم از ثبت هزینهها و درآمدهای مربوط به فروشگاه، انتقال و جابهجایی پول بین صندوقها و بانک، دریافت و پرداخت وجوه نقدی و استفاده از کارتخوان و… را به راحتی ثبت کنید.این نرمافزار به شما امکان میدهد تا گزارشهای دقیق و لحظه به لحظه از کالاها، اشخاص، چک ثبت شده را در کمترین زمان ممکن تهیه کنید.
محصولات مرتبط
| امکانات | ساده  کد11 | متوسط  کد12 | پیشرفته  کد13 | 
| محاسبه و تهاتر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی |  |  |  | 
| معرفی چند انبار و امکان حواله بین انبارها |  |  |  | 
| کاردکس ریالی هر کالا به تفکیک |  |  |  | 
| درصد تخفیف ثابت برای هر کالا یا طرف حساب |  |  |  | 
| امکان اتصال به تمامی کارتخوانها |  |  |  | 
| گزارش معین اشخاص همراه با ریز کالا ها و چک ها |  |  |  | 
| صدور سند حسابداری به صورت دستی |  |  |  | 
| امور مالی اتوماتیک |  |  |  | 
| امکان تعریف ده قیمت برای هر کالا |  |  |  | 
| حذف گروهی اسناد |  |  |  | 
| مرور حسابها ( گزارشات و اصلاحات سریع ) |  |  |  | 
| طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر |  |  |  | 
| طراحی و چاپ بارکد جهت درج روی اجناس |  |  |  | 
| فروش فوری توسط بارکد خوان و صدور فیش ۸ سانتی |  |  |  | 
| امکان راس گیری از چک ها |  |  |  | 
| گزارش کالاهای فروش نرفته |  |  |  | 
| ثبت کرایه در فاکتور فروش |  |  |  | 
| کنترل میزان فروش و صندوق کاربران |  |  |  | 
| گزارش فاکتورهای تسویه نشده هر مشتری بصورت مجزا |  |  |  | 
| پورسانت و تخفیف در هر سطر فاکتور |  |  |  | 
| ورود چکهای دریافتی و پرداختی بصورت لیستی |  |  |  | 
| معرفی واسطه ها در هنگام صدور فاکتور |  |  |  | 
| پرینت روی چک |  |  |  | 
| ایجاد سطح دسترس برای کاربران |  |  |  | 
| گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالاها |  |  |  | 
| ثبت شماره دسته چک هر بانک |  |  |  | 
| گزارش عملکرد کالا طی دوره |  |  |  | 
| گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک |  |  |  | 
| گزارش سود و زیان به صورت انتخابی |  |  |  | 
| گزارش سود و زیان هر فاکتور هر طرف حساب و هر کالا بطور مجزا |  |  |  | 
| ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل |  |  |  | 
| گزارش گیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و غیره |  |  |  | 
| خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی |  |  |  | 
| امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها، مناسبت ها و غیره |  |  |  | 
| امکانات افزودنی |  |  |  | 
 
                 
                                 
                                     
                                     
                        
                        
دیدگاه خود را بنویسید